... zurück zur
Offenlegung der Einkünfte von Okt. 08 bis Okt. 09
Einnahmen: |
||
|---|---|---|
| Diäten (priv. Gehalt) | (monatl. 7.647,00 EURO) steuerpflichtig | |
| Bezüge als Parlamentarischer Geschäftsführer | (monatl. 3.834,00 EURO) steuerpflichtig | |
| Aufwandspauschale | (monatl. 3.845,33 EURO) steuerfrei | |
| ASB | Aufwandentschädigung , Kilometergeld | |
| Sonst keine Einnahmen. | ||
Ausgaben für Mandatstätigkeit:: |
||
|---|---|---|
Miete (Bürgerbüros) | Backnang Schwäbisch Gmünd | 2.537,52 EURO |
| Telefon + GEZ | (Backnang + Schwäbisch Gmünd) | 1.878,57 EURO |
| Zeitungen | Backnanger Zeitung, Murrhardter Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Gmünder Tagespost, Remszeitung | 2.149,49 EURO |
| Fachpresse | -- | 897,53 EURO |
| Bücher | -- | 341,30 EURO |
| Wohnung Berlin | Miete, Nebenkosten, Anschaffungen | 8.374,48 EURO |
| Bürokosten für laufenden Betrieb | Berlin (monatl. 163,63 EURO) | 1.963,56 EURO |
| Laufende Anschaffungen | für Backnang und Schwäbisch Gmünd | 301,07 EURO |
| PKW-Kosten | einschl. Reparatur, Steuer, Versicherung | 3.566,29 EURO |
Benzin | (Wahlkreis) | 1.860,97 EURO |
| P+R-Gebühren | -- | 200,00 EURO |
Veranstaltungen | -- | 2.500,07 EURO |
Kontogebühren | -- | 50,38 EURO |
Versicherung | -- | 83,42 EURO |
Darüber hinaus bezahlte Christian Lange Mitgliedbeiträge von insgesamt 4.577,52 € (Parteimitgliedschaft, Eurosolar, DLRG, ASB, AWO, BUND, Europa-Union, Naturfreunde, Verdi, Parl. Gesellschaft, TSG Backnang, usw.), Sonderbeiträge in Höhe von 8.020,00 € (Fraktion monatl. 130,00 €, Landesgruppe jährl. 100,00 €, Sonderabgabe Landesverband monatl. 350,00 €, Wahlkampf-Rücklage monatl. 90,00 €, Beiträge zur laufenden Parteiarbeit monatl. 90,00 €) sowie Spenden in Höhe von 950,00 € im Offenlegungszeitraum.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den Deutschen Bundestag bezahlt.