... zurück zur
Offenlegung der Einkünfte von Okt. 07 bis Okt. 08
Einnahmen: |
||
|---|---|---|
| Diäten (priv. Gehalt) | (monatl. 6.989,80 EURO) steuerpflichtig | |
| Bezüge als Parlamentarischer Geschäftsführer | (monatl.3.669,50 EURO) steuerpflichtig | |
| Aufwandspauschale | (monatl. 3759,50 EURO) steuerfrei | |
| ASB | Aufwandentschädigung , Kilometergeld | |
| Sonst keine Einnahmen. | ||
Ausgaben für Mandatstätigkeit:: |
||
|---|---|---|
Miete (Bürgerbüros) | Backnang Schwäbisch Gmünd | 2.512,94 EURO 2.392,80 EURO |
| Telefon + GEZ | (Backnang + Schwäbisch Gmünd + Handy) | 2.056,88 EURO |
| Zeitungen | Backnanger Zeitung, Murrhardter Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Gmünder Tagespost, Remszeitung | 2.130,89 EURO |
| Fachpresse | -- | |
| Bücher | -- | |
| Wohnung Berlin | Miete, Nebenkosten, Anschaffungen | 6.677,30 EURO |
| Bürokosten für laufenden Betrieb | Berlin (monatl. 204,52 EURO) Backnang (monatl. 153,39 EURO) Schwäbisch Gmünd (monatl. 153,39 EURO) | 1.963,56 EURO |
| Laufende Anschaffungen | für Backnang und Schwäbisch Gmünd | 1.371,70 EURO |
| PKW-Kosten | einschl. Reparatur, Steuer, Versicherung | 1.636,22 EURO |
| Benzin (Wahlkreis) | (Wahlkreis) | 1.695,03 EURO |
| P+R-Gebühren | -- | 200,00 EURO |
| Veranstaltungen | -- | 5.175,67 EURO |
| Kontogebühren | -- | 181,42 EURO |
| Foto | -- | |
| Versicherung | -- | |
Darüber hinaus bezahlte Christian Lange Mitgliedbeiträge von insgesamt 4.854,59 Euro (Parteimitgliedschaft, Eurosolar, DLRG, ASB, AWO, BUND, Europa-Union, Naturfreunde, Verdi, Parl. Gesellschaft, TSG Backnang, usw.), Sonderbeiträge in Höhe von 8.020,00 Euro (Fraktion (130,00 Euro / Monat), Landesgruppe (100,00 Euro / Jahr), Sonderabgabe Landesverband (350,00 EURO / Monat), Rücklagen für den Wahlkampf (90,00 Euro / Monat) und Beiträge zur laufenden Parteiarbeit (90,00 Euro / Monat) sowie Spenden in Höhe von 325,25 Euro im Offenlegungszeitraum.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den Deutschen Bundestag bezahlt.