... zurück zur
Offenlegung der Einkünfte von Okt. 06 bis Okt. 07
Einnahmen: |
||
|---|---|---|
| Diäten (priv. Gehalt) | (monatl. 6.989,80 EURO) steuerpflichtig | |
| Aufwandspauschale | (monatl. 3.707,83 EURO) netto, steuerfrei | |
| ASB | Aufwandsentschädigung, Kilometergeld | |
| Sonst keine Einnahmen. | ||
Ausgaben für Mandatstätigkeit:: |
||
|---|---|---|
| Miete (Bürgerbüros) | Backnang Schwäbisch Gmünd | 2.512,94 EURO 2.392,80 EURO |
| Telefon + GEZ | (Backnang + Schwäbisch Gmünd + Handy) | |
| Zeitungen | Backnanger Zeitung, Murrhardter Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Gmünder Tagespost, Remszeitung | |
| Fachpresse | -- | |
| Bücher | -- | |
| Unterkunft (Berlin) | (monatl. 610,70 EURO, einschließlich Zweitwohnungssteuer und allen Nebenkosten) | |
| Hotel | -- | |
| Bürokosten für laufenden Betrieb | Berlin (monatl. 231,05 EURO) Backnang (monatl. 153,39 EURO) Schwäbisch Gmünd (monatl. 153,39 EURO) | 2.772,60 EURO 1.840,68 EURO 1.840,68 EURO |
| Laufende Anschaffungen | für Backnang und Schwäbisch Gmünd | |
| Veranstaltungen | -- | |
| PKW-Kosten | einschl. Reparatur, Steuer, Versicherung | |
| Benzin | (Wahlkreis) | |
| P+R-Gebühren | -- | |
| Kontogebühren | -- | |
| Versicherung | -- | |
Darüber hinaus bezahlte Christian Lange Mitgliedbeiträge von insgesamt 4.834,69 Euro (u.a.für SPD-Parteimitgliedschaft (256,50 Euro/Monat), sowie an: Eurosolar, ASB, AWO, Bund, Europa-Union, Naturfreunde, Verdi, Parl. Gesellschaft, TSG Backnang, usw.), Sonderbeiträge in Höhe von 5.780 Euro (Fraktion (130 Euro / Monat), Landesgruppe (80 Euro / Jahr), Landesverband (165 Euro / Monat), Rücklagen für den Wahlkampf (90 Euro / Monat) und Beiträge zur laufenden Parteiarbeit (90 Euro / Monat) sowie Spenden in Höhe von 200,- Euro im Offenlegungszeitraum.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den Deutschen Bundestag bezahlt.